CLASSIFICA MARCATORI PAVONIANA ALLIEVI A CAMPIONATO 2009/2010
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI A STAGIONE 2009/2010
TORNEO BRESCIAOGGI STAGIONE 2009/2010
| NOME | RETI | RETI IN CASA | RETI FUORI CASA | RIGORI |
| SANDRINI ANDREA | 14 | 6 | 8 | 0 |
| LISARELLI DAVIDE | 11 | 7 | 4 | 0 |
| CORSINI ANDREA | 8 | 4 | 4 | 0 |
| ARRIGHI MARCELLO | 7 | 2 | 5 | 0 |
| DEMARMELS FEDERICO | 5 | 4 | 1 | 0 |
| BIONI MARIO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MARIOTTI PAOLO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| AMICHIA ANGELO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CONSOLANDI ANDREA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DIZIOLI EDOARDO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GHIDINI PAOLO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MARINI STEFANO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BONTEMPI LUCA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GRASSI PAOLO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AUTOGOAL | 2 | 1 | 1 | |
| TOTALE | 58 | 29 | 28 | 1 |
TORNEO BRESCIAOGGI STAGIONE 2009/2010
| NOME | RETI | RETI IN CASA | RETI FUORI CASA | RIGORI |
| DE MARMELS FEDERICO | 11 | 3 | 8 | 0 |
| SANDRINI ANDREA | 6 | 1 | 5 | 0 |
| LISARELLI DAVIDE | 6 | 4 | 2 | 0 |
| ARRIGHI MARCELLO | 3 | 1 | 2 | 0 |
| CONSOLANDI ANDREA | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CORSINI ANDREA | 3 | 2 | 1 | 0 |
| BIONI MARIO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DIZIOLI EDOARDO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BALLINI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MARIOTTI PAOLO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GHIDINI PAOLO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AMICHIA | 1 | 1 | 1 | 0 |
| TOTALE | 38 | 18 | 20 | 0 |
Ciao amico, la tua pagina è bella e sportiva di informazione saludos e visitame.
RispondiElimina